1) ولتاژ: 24 ولت
2) جریان: 6A
3) کلاس عایق بندی: F
4) کارایی خروجی:140W
5) زمان کار دروازه:0.3-5S
6) محدوده دمایی: -40°C تا +60°C[ -40°F تا +140°F]
(در دمای پایین تر از -20°C/-4°F نیاز به یک عنصر گرمایش)
7)رطوبت: 85٪ یا کمتر
8) ارتفاع: 1000 متر یا کمتر
مدل | قدرت | ولتاژ | جریان | RPM | بالا و پایین | چرخش خروجی | کلاس عایق بندی | از کلاس محافظت کنید |
18B-0.3S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 ثانیه | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 0.6 تا 1.5 ثانیه | 3kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 ثانیه | 5.9kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 2.5 تا 6 ثانیه | 11.8kgf.m | F | IP44 |
1) منطقه مسکونی
2) پارکینگ تجاری
3) پارکینگ اداری
4) پارکینگ بیمارستان
5) جاده سریع السیر، ETC ext.
1) ولتاژ: 24 ولت
2) جریان: 6A
3) کلاس عایق بندی: F
4) کارایی خروجی:140W
5) زمان کار دروازه:0.3-5S
6) محدوده دمایی: -40°C تا +60°C[ -40°F تا +140°F]
(در دمای پایین تر از -20°C/-4°F نیاز به یک عنصر گرمایش)
7)رطوبت: 85٪ یا کمتر
8) ارتفاع: 1000 متر یا کمتر
مدل | قدرت | ولتاژ | جریان | RPM | بالا و پایین | چرخش خروجی | کلاس عایق بندی | از کلاس محافظت کنید |
18B-0.3S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 0.3-0.8 ثانیه | 1.5kgf.m | F | IP44 |
18B-0.6S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 0.6 تا 1.5 ثانیه | 3kgf.m | F | IP44 |
18B-1.2S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 1.2-3.0 ثانیه | 5.9kgf.m | F | IP44 |
18B-2.5S | 140 وات | DC24V | 6A | 1500 | 2.5 تا 6 ثانیه | 11.8kgf.m | F | IP44 |
1) منطقه مسکونی
2) پارکینگ تجاری
3) پارکینگ اداری
4) پارکینگ بیمارستان
5) جاده سریع السیر، ETC ext.